
132551 Magmeter
7.3 Dati di calibrazione: K-Factor
Dim. Tubo
(pol)
Tipo di
Raccordo
K-Factor
Gallons
K-Factor
Litri
TI IN ACCIAIO AL CARBONIO SU TUBI SCH. 40
½ CS4T005 1572,66 415,50
¾ CS4T007 1086,73 287,11
1 CS4T010 582,34 153,86
1¼ CS4T012 377,48 99,73
1½ CS4T015 267,79 70,75
2 CS4T020 167,85 44,35
TI IN ACCIAIO INOX SU TUBI SCH. 40
½ CR4T005 1601,26 423,05
¾ CR4T007 937,78 247,76
1 CR4T010 606,18 160,15
1¼ CR4T012 279,68 73,89
1½ CR4T015 147,65 39,01
2 CR4T020 111,90 29,56
WELDOLET IN ACCIAIO INOX SU TUBI SCH. 40
2½ CR4W025 106,31 28,09
3 CR4W030 72,27 19,09
4 CR4W040 36,84 9,73
5 CR4W050 29,28 7,73
6 CR4W060 20,29 5,36
8 CR4W080 11,73 3,10
10 CR4W100 7,45 1,97
12 CR4W120 5,24 1,39
WELDOLET IN ACCIAIO AL CARBONIO SU TUBI SCH. 40
2½ CS4W025 105,70 27,93
3 CS4W030 70,68 18,67
4 CS4W040 36,38 9,61
5 CS4W050 29,28 7,73
6 CS4W060 20,29 5,36
8 CS4W080 11,73 3,10
10 CS4W100 7,45 1,97
12 CS4W120 5,24 1,39
TI IN ACCIAIO ZINCATO SU TUBI SCH. 40
1 IR4T010 558,50 147,56
1¼ IR4T012 334,45 88,36
1½ IR4T015 248,97 65,78
2 IR4T020 146,00 38,57
Dim. Tubo
(pol)
Tipo di
Raccordo
K-Factor
Gallons
K-Factor
Litri
TI IN BRONZO SU TUBI SCH. 40
1 BR4T010 582,34 153,86
1¼ BR4T012 330,54 87,33
1½ BR4T015 254,76 67,31
2 BR4T020 157,36 41,58
TI IN RAME SU TUBI IN RAME SCH. K
½ CUKT005 2459,19 649,72
¾ CUKT007 1108,02 292,74
1 CUKT010 649,87 171,70
1¼ CUKT012 422,03 111,50
1½ CUKT015 281,43 74,35
2 CUKT020 136,02 35,94
TI IN RAME SU TUBI IN RAME SCH. L
½ CUKT005 2406,30 635,75
¾ CUKT007 1174,77 310,37
1 CUKT010 672,28 177,62
1¼ CUKT012 402,84 106,43
1½ CUKT015 294,99 77,94
2 CUKT020 149,63 39,53
BRAZOLET IN BRONZO/RAME SU TUBI SCH. 40
2½ BR4B025 117,31 30,99
3 BR4B030 78,62 20,77
4 BR4B040 45,13 11,92
5 BR4B050 32,79 8,66
6 BR4B060 22,73 6,01
8 BR4B080 13,14 3,47
10 BR4B100 8,34 2,20
12 BR4B120 5,87 1,55
Weld-o-Let e Ti in acciaio al carbonio
Weld-o-Let e Ti in acciaio inox
Ti in ferro zincato Brazolet e Ti in bronzo e rame
Dim. Tubo
(pol)
Tipo di
Raccordo
K-Factor
Gallons
K-Factor
Litri
PRESE A STAFFA IN GHISA SCH. 80 SU TUBI SCH. 80
2 IR8S020 194,85 51,48
2½ IR8S025 142,28 37,59
3 IR8S030 87,53 23,13
4 IR8S040 40,62 10,73
5 IR8S050 29,28 7,74
6 IR8S060 22,30 5,89
8 IR8S080 12,52 3,31
10 IR8S100 7,94 2,10
12 IR8S120 5,65 1,49
SPRESE A STAFFA IN GHISA SCH. 80 SU TUBI SCH. 40
2 IR8S020 185,35 48,97
2½ IR8S025 127,47 33,68
3 IR8S030 76,62 20,24
4 IR8S040 40,23 10,63
5 IR8S050 27,32 7,22
6 IR8S060 19,71 5,21
8 IR8S080 11,61 3,07
10 IR8S100 7,36 1,94
12 IR8S120 5,18 1,37
Prese a staffa in ghisa e PVC
Kommentare zu diesen Handbüchern